Στεγαστικό δάνειο €150.000
Πραγματικές μηνιαίες δόσεις από κάθε ελληνική τράπεζα για ποσό €150.000, σε διάφορες διάρκειες.
Δόσεις ανά τράπεζα
Καλύτερη προσφορά κάθε τράπεζας (χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο).
| Τράπεζα / Προϊόν | Επιτόκιο | Δόση 15y | Δόση 20y | Δόση 25y | Δόση 30y |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.12% | 974 € | 767 € | 645 € | 563 € |
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.67% | 1.012 € | 807 € | 686 € | 606 € |
Optima Bank Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.32% | 1.059 € | 856 € | 737 € | 659 € |
Εθνική Τράπεζα Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.57% | 1.077 € | 875 € | 757 € | 679 € |
Eurobank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.07% | 1.115 € | 915 € | 798 € | 722 € |
Attica Bank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.07% | 1.115 € | 915 € | 798 € | 722 € |
Δες πόσο σου ταιριάζει
Οι παραπάνω δόσεις είναι ενδεικτικές. Τρέξε το wizard να δεις ranked ποια προσφορά κερδίζει για το προφίλ σου — με εισόδημα, χαρτοφυλάκιο, και ανοχή ρίσκου.
Ξεκίνα την ανάλυσηNewsletter
Ενημερώσεις επιτοκίων στο email σου
Ένα email τον μήνα με τρέχουσες προσφορές και ανάλυση Euribor. Unsubscribe ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνείς με την πολιτική απορρήτου.