Στεγαστικό δάνειο €150.000
Πραγματικές μηνιαίες δόσεις από κάθε ελληνική τράπεζα για ποσό €150.000, σε διάφορες διάρκειες.
Δόσεις ανά τράπεζα
Καλύτερη προσφορά κάθε τράπεζας (χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο).
| Τράπεζα / Προϊόν | Επιτόκιο | Δόση 15y | Δόση 20y | Δόση 25y | Δόση 30y |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.12% | 974 € | 767 € | 645 € | 563 € |
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.62% | 1.009 € | 804 € | 682 € | 602 € |
Εθνική Τράπεζα Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.62% | 1.081 € | 879 € | 761 € | 684 € |
Optima Bank Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.72% | 1.089 € | 887 € | 769 € | 692 € |
Eurobank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.02% | 1.111 € | 911 € | 793 € | 718 € |
Attica Bank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.22% | 1.126 € | 926 € | 810 € | 735 € |
Δες πόσο σου ταιριάζει
Οι παραπάνω δόσεις είναι ενδεικτικές. Τρέξε το wizard να δεις ranked ποια προσφορά κερδίζει για το προφίλ σου — με εισόδημα, χαρτοφυλάκιο, και ανοχή ρίσκου.
Ξεκίνα την ανάλυσηNewsletter
Ενημερώσεις επιτοκίων στο email σου
Ένα email τον μήνα με τρέχουσες προσφορές και ανάλυση Euribor. Unsubscribe ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνείς με την πολιτική απορρήτου.