Στεγαστικό δάνειο €400.000
Πραγματικές μηνιαίες δόσεις από κάθε ελληνική τράπεζα για ποσό €400.000, σε διάφορες διάρκειες.
Δόσεις ανά τράπεζα
Καλύτερη προσφορά κάθε τράπεζας (χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο).
| Τράπεζα / Προϊόν | Επιτόκιο | Δόση 15y | Δόση 20y | Δόση 25y | Δόση 30y |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.12% | 2.596 € | 2.046 € | 1.719 € | 1.503 € |
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.62% | 2.690 € | 2.143 € | 1.819 € | 1.606 € |
Εθνική Τράπεζα Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.62% | 2.883 € | 2.345 € | 2.028 € | 1.823 € |
Optima Bank Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.72% | 2.903 € | 2.365 € | 2.050 € | 1.846 € |
Eurobank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.02% | 2.963 € | 2.428 € | 2.116 € | 1.914 € |
Attica Bank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.22% | 3.003 € | 2.471 € | 2.160 € | 1.961 € |
Δες πόσο σου ταιριάζει
Οι παραπάνω δόσεις είναι ενδεικτικές. Τρέξε το wizard να δεις ranked ποια προσφορά κερδίζει για το προφίλ σου — με εισόδημα, χαρτοφυλάκιο, και ανοχή ρίσκου.
Ξεκίνα την ανάλυσηNewsletter
Ενημερώσεις επιτοκίων στο email σου
Ένα email τον μήνα με τρέχουσες προσφορές και ανάλυση Euribor. Unsubscribe ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνείς με την πολιτική απορρήτου.