Στεγαστικό δάνειο €400.000
Πραγματικές μηνιαίες δόσεις από κάθε ελληνική τράπεζα για ποσό €400.000, σε διάφορες διάρκειες.
Δόσεις ανά τράπεζα
Καλύτερη προσφορά κάθε τράπεζας (χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο).
| Τράπεζα / Προϊόν | Επιτόκιο | Δόση 15y | Δόση 20y | Δόση 25y | Δόση 30y |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank Στεγαστικό σταθερό 1 έτους | 2.82% | 2.728 € | 2.183 € | 1.860 € | 1.648 € |
Eurobank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 3.02% | 2.766 € | 2.222 € | 1.901 € | 1.691 € |
Εθνική Τράπεζα Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 3.02% | 2.766 € | 2.222 € | 1.901 € | 1.691 € |
CrediaBank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 3.12% | 2.785 € | 2.242 € | 1.922 € | 1.712 € |
Optima Bank Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.62% | 2.883 € | 2.345 € | 2.028 € | 1.823 € |
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό κυμαινόμενο | 4.16% | 2.991 € | 2.458 € | 2.147 € | 1.947 € |
Δες πόσο σου ταιριάζει
Οι παραπάνω δόσεις είναι ενδεικτικές. Τρέξε το wizard να δεις ranked ποια προσφορά κερδίζει για το προφίλ σου — με εισόδημα, χαρτοφυλάκιο, και ανοχή ρίσκου.
Ξεκίνα την ανάλυσηNewsletter
Ενημερώσεις επιτοκίων στο email σου
Ένα email τον μήνα με τρέχουσες προσφορές και ανάλυση Euribor. Unsubscribe ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνείς με την πολιτική απορρήτου.