Στεγαστικό δάνειο €500.000
Πραγματικές μηνιαίες δόσεις από κάθε ελληνική τράπεζα για ποσό €500.000, σε διάφορες διάρκειες.
Δόσεις ανά τράπεζα
Καλύτερη προσφορά κάθε τράπεζας (χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο).
| Τράπεζα / Προϊόν | Επιτόκιο | Δόση 15y | Δόση 20y | Δόση 25y | Δόση 30y |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.12% | 3.245 € | 2.558 € | 2.149 € | 1.878 € |
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.67% | 3.374 € | 2.691 € | 2.286 € | 2.020 € |
Optima Bank Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.32% | 3.530 € | 2.854 € | 2.455 € | 2.195 € |
Εθνική Τράπεζα Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.57% | 3.592 € | 2.918 € | 2.522 € | 2.265 € |
Eurobank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.07% | 3.716 € | 3.048 € | 2.659 € | 2.407 € |
Attica Bank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.07% | 3.716 € | 3.048 € | 2.659 € | 2.407 € |
Δες πόσο σου ταιριάζει
Οι παραπάνω δόσεις είναι ενδεικτικές. Τρέξε το wizard να δεις ranked ποια προσφορά κερδίζει για το προφίλ σου — με εισόδημα, χαρτοφυλάκιο, και ανοχή ρίσκου.
Ξεκίνα την ανάλυσηNewsletter
Ενημερώσεις επιτοκίων στο email σου
Ένα email τον μήνα με τρέχουσες προσφορές και ανάλυση Euribor. Unsubscribe ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνείς με την πολιτική απορρήτου.