Στεγαστικό δάνειο €500.000
Πραγματικές μηνιαίες δόσεις από κάθε ελληνική τράπεζα για ποσό €500.000, σε διάφορες διάρκειες.
Δόσεις ανά τράπεζα
Καλύτερη προσφορά κάθε τράπεζας (χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο).
| Τράπεζα / Προϊόν | Επιτόκιο | Δόση 15y | Δόση 20y | Δόση 25y | Δόση 30y |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.12% | 3.245 € | 2.558 € | 2.149 € | 1.878 € |
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 2.62% | 3.362 € | 2.679 € | 2.273 € | 2.007 € |
Εθνική Τράπεζα Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.62% | 3.604 € | 2.931 € | 2.535 € | 2.279 € |
Optima Bank Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.72% | 3.629 € | 2.957 € | 2.562 € | 2.307 € |
Eurobank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.02% | 3.703 € | 3.035 € | 2.645 € | 2.393 € |
Attica Bank Στεγαστικό σταθερό 10 ετών | 4.22% | 3.754 € | 3.088 € | 2.700 € | 2.451 € |
Δες πόσο σου ταιριάζει
Οι παραπάνω δόσεις είναι ενδεικτικές. Τρέξε το wizard να δεις ranked ποια προσφορά κερδίζει για το προφίλ σου — με εισόδημα, χαρτοφυλάκιο, και ανοχή ρίσκου.
Ξεκίνα την ανάλυσηNewsletter
Ενημερώσεις επιτοκίων στο email σου
Ένα email τον μήνα με τρέχουσες προσφορές και ανάλυση Euribor. Unsubscribe ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνείς με την πολιτική απορρήτου.