Στεγαστικό δάνειο €500.000
Πραγματικές μηνιαίες δόσεις από κάθε ελληνική τράπεζα για ποσό €500.000, σε διάφορες διάρκειες.
Δόσεις ανά τράπεζα
Καλύτερη προσφορά κάθε τράπεζας (χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο).
| Τράπεζα / Προϊόν | Επιτόκιο | Δόση 15y | Δόση 20y | Δόση 25y | Δόση 30y |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Bank Στεγαστικό σταθερό 1 έτους | 2.82% | 3.410 € | 2.728 € | 2.325 € | 2.060 € |
Eurobank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 3.02% | 3.458 € | 2.778 € | 2.376 € | 2.113 € |
Εθνική Τράπεζα Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 3.02% | 3.458 € | 2.778 € | 2.376 € | 2.113 € |
CrediaBank Στεγαστικό σταθερό 3 ετών | 3.12% | 3.482 € | 2.803 € | 2.402 € | 2.141 € |
Optima Bank Στεγαστικό σταθερό 5 ετών | 3.62% | 3.604 € | 2.931 € | 2.535 € | 2.279 € |
Τράπεζα Πειραιώς Στεγαστικό κυμαινόμενο | 4.16% | 3.739 € | 3.072 € | 2.684 € | 2.433 € |
Δες πόσο σου ταιριάζει
Οι παραπάνω δόσεις είναι ενδεικτικές. Τρέξε το wizard να δεις ranked ποια προσφορά κερδίζει για το προφίλ σου — με εισόδημα, χαρτοφυλάκιο, και ανοχή ρίσκου.
Ξεκίνα την ανάλυσηNewsletter
Ενημερώσεις επιτοκίων στο email σου
Ένα email τον μήνα με τρέχουσες προσφορές και ανάλυση Euribor. Unsubscribe ανά πάσα στιγμή.
Συμφωνείς με την πολιτική απορρήτου.